ji
- Gestión de proyectos ágiles: Soporte para metodologías Scrum y Kanban con tableros y flujos de trabajo personalizables
- Seguimiento de incidencias: Sistema sofisticado de seguimiento para errores, historias, épicas y tareas con informes detallados
- Automatización de flujos de trabajo: Potentes reglas de automatización para optimizar tareas y procesos repetitivos
- Búsqueda avanzada: JQL (Jira Query Language) para filtrado e informes complejos de incidencias
Instrucciones de uso
Integra Jira en el flujo de trabajo. Puede leer, escribir y actualizar incidencias. Requiere OAuth.Herramientas
jira_retrieve
Recupera información detallada sobre una incidencia específica de Jira
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
domain | string | Sí | Tu dominio de Jira (p. ej., tuempresa.atlassian.net) |
projectId | string | No | ID del proyecto de Jira (opcional; no es necesario para recuperar una sola incidencia). |
issueKey | string | Sí | Clave de la incidencia de Jira a recuperar (p. ej., PROJ-123) |
cloudId | string | No | ID de Jira Cloud para la instancia. Si no se proporciona, se obtendrá usando el dominio. |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Detalles de la incidencia de Jira con clave de incidencia, resumen, descripción, marcas de tiempo de creación y actualización |
jira_update
Actualizar una incidencia de Jira
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
domain | string | Sí | Tu dominio de Jira (p. ej., tuempresa.atlassian.net) |
projectId | string | No | ID del proyecto de Jira para actualizar incidencias. Si no se proporciona, se recuperarán todas las incidencias. |
issueKey | string | Sí | Clave de la incidencia de Jira a actualizar |
summary | string | No | Nuevo resumen para la incidencia |
description | string | No | Nueva descripción para la incidencia |
status | string | No | Nuevo estado para la incidencia |
priority | string | No | Nueva prioridad para la incidencia |
assignee | string | No | Nuevo asignado para la incidencia |
cloudId | string | No | ID de Jira Cloud para la instancia. Si no se proporciona, se obtendrá usando el dominio. |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Detalles actualizados de la incidencia de Jira con marca de tiempo, clave de incidencia, resumen y estado de éxito |
jira_write
Escribir una incidencia de Jira
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
domain | string | Sí | Tu dominio de Jira (p. ej., tuempresa.atlassian.net) |
projectId | string | Sí | ID del proyecto para la incidencia |
summary | string | Sí | Resumen de la incidencia |
description | string | No | Descripción de la incidencia |
priority | string | No | Prioridad de la incidencia |
assignee | string | No | Asignado para la incidencia |
cloudId | string | No | ID de Jira Cloud para la instancia. Si no se proporciona, se obtendrá utilizando el dominio. |
issueType | string | Sí | Tipo de incidencia a crear (p. ej., Tarea, Historia) |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Detalles de la incidencia de Jira creada con marca de tiempo, clave de incidencia, resumen, estado de éxito y URL |
jira_bulk_read
Recuperar múltiples incidencias de Jira en bloque
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
domain | string | Sí | Tu dominio de Jira (p. ej., tuempresa.atlassian.net) |
projectId | string | Sí | ID del proyecto de Jira |
cloudId | string | No | ID de Jira cloud |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | array | Array de incidencias de Jira con resumen, descripción, marcas de tiempo de creación y actualización |
Notas
- Categoría:
tools - Tipo:
jira
