pi
- Almacenar embeddings vectoriales: Gestionar eficientemente vectores de alta dimensionalidad a escala
- Realizar búsquedas por similitud: Encontrar los vectores más similares a un vector de consulta en milisegundos
- Construir búsquedas semánticas: Crear experiencias de búsqueda basadas en significado en lugar de palabras clave
- Implementar sistemas de recomendación: Generar recomendaciones personalizadas basadas en similitud de contenido
- Desplegar modelos de aprendizaje automático: Operacionalizar modelos de ML que dependen de la similitud vectorial
- Escalar sin problemas: Manejar miles de millones de vectores con rendimiento consistente
- Mantener índices en tiempo real: Actualizar tu base de datos vectorial en tiempo real a medida que llegan nuevos datos
Instrucciones de uso
Integra Pinecone en el flujo de trabajo. Puede generar embeddings, insertar texto, buscar con texto, obtener vectores y buscar con vectores. Requiere clave API.Herramientas
pinecone_generate_embeddings
Generar embeddings a partir de texto usando Pinecone
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
model | string | Sí | Modelo a utilizar para generar embeddings |
inputs | array | Sí | Array de entradas de texto para generar embeddings |
apiKey | string | Sí | Clave API de Pinecone |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
data | array | Datos de embeddings generados con valores y tipo de vector |
model | string | Modelo utilizado para generar embeddings |
vector_type | string | Tipo de vector generado (denso/disperso) |
usage | object | Estadísticas de uso para la generación de embeddings |
pinecone_upsert_text
Insertar o actualizar registros de texto en un índice de Pinecone
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
indexHost | string | Sí | URL completa del host del índice de Pinecone |
namespace | string | Sí | Espacio de nombres donde insertar los registros |
records | array | Sí | Registro o matriz de registros para insertar, cada uno conteniendo _id, texto y metadatos opcionales |
apiKey | string | Sí | Clave API de Pinecone |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
statusText | string | Estado de la operación de inserción |
upsertedCount | number | Número de registros insertados correctamente |
pinecone_search_text
Buscar texto similar en un índice de Pinecone
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
indexHost | string | Sí | URL completa del host del índice de Pinecone |
namespace | string | No | Espacio de nombres donde buscar |
searchQuery | string | Sí | Texto a buscar |
topK | string | No | Número de resultados a devolver |
fields | array | No | Campos a devolver en los resultados |
filter | object | No | Filtro a aplicar a la búsqueda |
rerank | object | No | Parámetros de reordenación |
apiKey | string | Sí | Clave API de Pinecone |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
matches | array | Resultados de búsqueda con ID, puntuación y metadatos |
pinecone_search_vector
Buscar vectores similares en un índice de Pinecone
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
indexHost | string | Sí | URL completa del host del índice de Pinecone |
namespace | string | No | Espacio de nombres donde buscar |
vector | array | Sí | Vector a buscar |
topK | number | No | Número de resultados a devolver |
filter | object | No | Filtro a aplicar a la búsqueda |
includeValues | boolean | No | Incluir valores de vector en la respuesta |
includeMetadata | boolean | No | Incluir metadatos en la respuesta |
apiKey | string | Sí | Clave API de Pinecone |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
matches | array | Resultados de búsqueda de vectores con ID, puntuación, valores y metadatos |
namespace | string | Espacio de nombres donde se realizó la búsqueda |
pinecone_fetch
Obtener vectores por ID desde un índice de Pinecone
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
indexHost | string | Sí | URL completa del host del índice de Pinecone |
ids | array | Sí | Array de IDs de vectores a obtener |
namespace | string | No | Espacio de nombres desde donde obtener los vectores |
apiKey | string | Sí | Clave API de Pinecone |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
matches | array | Vectores obtenidos con ID, valores, metadatos y puntuación |
Notas
- Categoría:
tools - Tipo:
pinecone
